-
Vie 04 19:30h
O. Caldas
Pereira0
0 -
Sab 05 16:05h
Junior
Magdalena3
1 -
Sab 05 18:10h
Cali
América0
1 -
Sab 05 20:15h
Equidad
Patriotas1
1 -
Dom 6 16:05h
A.Petrolera
Bucaramanga2
2 -
Dom 6 18:10h
Santa Fe
Millonarios0
3 -
Dom 6 20:15h
Nacional
Medellín2
0 -
Lun 07 19:40h
Cortuluá
Tolima1
3 -
Mar 17:30h
Águilas
Envigado1
2 -
Mar 19:35h
Jaguares
Pasto0
0
Don't Miss
- Ya tiene fecha, horario y sede el partido Cali vs Tolima, vueltas 4tos Liga BetPlay I
- El clásico vallecaucano 292 se vistió de rojo, Cali 0 – 2 América
- Hechos de la jornada nueve de la Liga BetPlay 2020
- Con novedades fueron confirmados los convocados en América para el juego ante Tolima
- Definida la programación de la fecha 11 de la Liga BetPlay
- Derrota amarga, Internacional 4 América 3, Conmebol Libertadores
- Cali 1 – 1 Millonarios, en el reinicio de la Liga Betplay
- Junior supero al América 0X2 y se quedó con el título de la Súper Liga
- Junior 1 – 2 América, el tiburón no pudo con los diablos rojos ida Súper Liga
- La Súper Liga Águila 2020 ya tiene fechas.
Árbitros
ARBITROS FÚTBOL COLOMBIANO LIGA BETPLAY I 2022 | |||||
No. | NOMBRE | No. Act. | T.R. | PENAL | Liga |
1 | Wilmar Alexander Roldán | 7 | 2 | 1 | Antioquía |
2 | Carlos Andrés Betancur | 6 | 2 | 1 | Valle |
3 | Jhon Alexander Ospina | 5 | 1 | 3 | Quindío |
4 | Andrés José Rojas | 5 | 1 | 0 | Bogotá |
5 | Jhon Alexander Hinestroza | 5 | 1 | 2 | Choco |
6 | Eder Enrique Vergara | 5 | 1 | 1 | Córodoba |
7 | Edilson Ariza | 5 | 0 | 2 | Santander |
8 | Edwin Ferney Trujillo | 5 | 0 | 1 | Casanare |
9 | Diego Alejandro Ruíz | 5 | 0 | 2 | Meta |
10 | Carlos Mario Herrera | 4 | 2 | 0 | Meta |
11 | Bismarks Elias Santiago | 4 | 0 | 1 | Atlántico |
12 | Carlos Arturo Ortega | 4 | 0 | 2 | Bolívar |
13 | Yahir Alexis Cárdenas | 3 | 0 | 2 | Meta |
14 | Wander Mauricio Mosquera | 3 | 1 | 2 | Cundinamarca |
15 | Jorge Leonardo Duarte | 3 | 2 | 1 | Santander |
16 | Héctor Alexander Rivera | 3 | 0 | 0 | Nariño |
17 | Luis Gabriel Matorel | 3 | 1 | 2 | Bolívar |
18 | Mauricio Manuel Mercado | 3 | 1 | 1 | Sucre |
19 | José Alexander Ortiz | 2 | 1 | 1 | Nte. Santander |
20 | Jorge Andrés Tabares | 2 | 1 | 1 | Antioquía |
21 | Keiner José Jiménez | 2 | 0 | 1 | Cesar |
22 | Liz Mair Suárez | 2 | 1 | 0 | Bolívar |
23 | Nolberto Ararat | 2 | 1 | 1 | Valle |
24 | Steven Alejandro Camargo | 2 | 0 | 0 | Bogotá |
25 | David Espinosa | 2 | 0 | 1 | Antioquía |
26 | Diego León Escalante | 2 | 0 | 0 | Antioquía |
27 | Diego Ulloa | 2 | 0 | 0 | Valle |
28 | Never Enrique Manjarres | 1 | 1 | 0 | Córodoba |
29 | Ricardo Andrés García | 1 | 1 | 0 | Santander |
30 | Lisandro Enrique Castillo | 1 | 0 | 1 | Bogotá |
31 | Jonathan Jair Ortíz | 1 | 0 | 0 | Nariño |
Total Tar. y Pena. | 100 | 21 | 30 | ||
Convenciones:No. Act. Número actuaciones, TR tarjetas rojas, PNS. penales sancionados |