-
Vie 04 19:30h
O. Caldas
Pereira0
0 -
Sab 05 16:05h
Junior
Magdalena3
1 -
Sab 05 18:10h
Cali
América0
1 -
Sab 05 20:15h
Equidad
Patriotas1
1 -
Dom 6 16:05h
A.Petrolera
Bucaramanga2
2 -
Dom 6 18:10h
Santa Fe
Millonarios0
3 -
Dom 6 20:15h
Nacional
Medellín2
0 -
Lun 07 19:40h
Cortuluá
Tolima1
3 -
Mar 17:30h
Águilas
Envigado1
2 -
Mar 19:35h
Jaguares
Pasto0
0
Don't Miss
- Ya tiene fecha, horario y sede el partido Cali vs Tolima, vueltas 4tos Liga BetPlay I
- El clásico vallecaucano 292 se vistió de rojo, Cali 0 – 2 América
- Hechos de la jornada nueve de la Liga BetPlay 2020
- Con novedades fueron confirmados los convocados en América para el juego ante Tolima
- Definida la programación de la fecha 11 de la Liga BetPlay
- Derrota amarga, Internacional 4 América 3, Conmebol Libertadores
- Cali 1 – 1 Millonarios, en el reinicio de la Liga Betplay
- Junior supero al América 0X2 y se quedó con el título de la Súper Liga
- Junior 1 – 2 América, el tiburón no pudo con los diablos rojos ida Súper Liga
- La Súper Liga Águila 2020 ya tiene fechas.
Arqueros
ARQUEROS FÚTBOL COLOMBIANO LIGA BETPLAY I 2022 | ||||||
No. | Nombres | Equipos | PJ | GC | PNA | PROM |
1 | Álvaro David Montero | Millonarioas | 10 | 3 | 1 | 0,30 |
2 | Mario Sebastián Viera | Junior | 10 | 11 | 0 | 1,10 |
3 | Diego Alejandro Martínez | Pasto | 9 | 8 | 0 | 0,89 |
4 | Ernesto Ezequiel Hernández | Cortuluá | 9 | 10 | 0 | 1,11 |
5 | Juan Camilo Chaverra | Bucaramanga | 9 | 10 | 0 | 1,11 |
6 | Pablo Andrés Mina | Jaguares | 9 | 15 | 0 | 1,67 |
7 | Kevin Leonardo Mier | Nacional | 8 | 4 | 0 | 0,50 |
8 | Gerardo Amilkar Ortíz | Once Caldas | 8 | 4 | 0 | 0,50 |
9 | Carlos Alexander Mosquera | Patriotas | 8 | 10 | 1 | 1,25 |
10 | Harlen Alfred Castillo | Pereira | 8 | 13 | 0 | 1,63 |
11 | Joan Felipe Parra | Envigado | 7 | 7 | 0 | 1,00 |
12 | Andrés Leandro Castellanos | Santa Fe | 7 | 7 | 0 | 1,00 |
13 | Juan David Valencia | Águilas Doradas | 7 | 10 | 0 | 1,43 |
14 | José Luís Chunga | Alianza Petrolera | 6 | 5 | 1 | 0,83 |
15 | Diego Alejandro Novoa | América | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
16 | Andrés Felipe Mosquera | Medellín | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
17 | Washington Jesús Ortega | Equidad | 6 | 7 | 1 | 1,17 |
18 | José Ramiro Sánchez | Magdalena | 6 | 8 | 0 | 1,33 |
19 | William David Cuesta | Tolima | 5 | 2 | 0 | 0,40 |
20 | Sergio Felipe Román | Equidad | 5 | 3 | 0 | 0,60 |
21 | Alexander Domínguez | Tolima | 5 | 4 | 0 | 0,80 |
22 | Humberto José Acevedo | Cali | 5 | 6 | 0 | 1,20 |
23 | Guillermo Rafael de Amores | Cali | 5 | 6 | 0 | 1,20 |
24 | Joel David Graterol | América | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
25 | Luis Erney Vásquez | Medellín | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
26 | Carlos Andrés Bejarano | Magdalena | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
27 | Pier Luigi Grazziani | Alianza Petrolera | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
28 | Wilmar Santiago Londoño | Envigado | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
29 | Christian Vargas | Águilas Doradas | 3 | 5 | 0 | 1,67 |
30 | José Johan Silva | Santa Fe | 3 | 7 | 0 | 2,33 |
31 | Santiago Castaño | Pereira | 2 | 1 | 0 | 0,50 |
32 | Éder Alexio Chaux | Once Caldas | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
33 | Aldair Alejandro Quintana | Nacional | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
34 | Jorge Iván Soto | Jaguares | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
35 | Víctor Andrés Cabezas | Pasto | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
36 | Guillermo Enrique Gómez | Cortuluá | 1 | 2 | 0 | 2,00 |
37 | Luis Alfonso Hurtado | Patriotas | 1 | 3 | 0 | 3,00 |
38 | James José Aguirre | Bucaramanga | 1 | 3 | 0 | 3,00 |
Total: | 100 | 210 | 4 | 43,76 | ||
Convenciones: PJ partidos jugados, GC goles en contra, PNA penal atajados PROM promedio |