-
Vie 04 19:30h
O. Caldas
Pereira0
0 -
Sab 05 16:05h
Junior
Magdalena3
1 -
Sab 05 18:10h
Cali
América0
1 -
Sab 05 20:15h
Equidad
Patriotas1
1 -
Dom 6 16:05h
A.Petrolera
Bucaramanga2
2 -
Dom 6 18:10h
Santa Fe
Millonarios0
3 -
Dom 6 20:15h
Nacional
Medellín2
0 -
Lun 07 19:40h
Cortuluá
Tolima1
3 -
Mar 17:30h
Águilas
Envigado1
2 -
Mar 19:35h
Jaguares
Pasto0
0
Don't Miss
- Ya tiene fecha, horario y sede el partido Cali vs Tolima, vueltas 4tos Liga BetPlay I
- El clásico vallecaucano 292 se vistió de rojo, Cali 0 – 2 América
- Hechos de la jornada nueve de la Liga BetPlay 2020
- Con novedades fueron confirmados los convocados en América para el juego ante Tolima
- Definida la programación de la fecha 11 de la Liga BetPlay
- Derrota amarga, Internacional 4 América 3, Conmebol Libertadores
- Cali 1 – 1 Millonarios, en el reinicio de la Liga Betplay
- Junior supero al América 0X2 y se quedó con el título de la Súper Liga
- Junior 1 – 2 América, el tiburón no pudo con los diablos rojos ida Súper Liga
- La Súper Liga Águila 2020 ya tiene fechas.
Local
CAMPAÑA LOCAL FÚTBOL COLOMBIANO LIGA BETPLAY I 2022 | ||||||||||||
No. | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GPM | Rend.% | |
1 | Medellín | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2,4 | 100 | |
2 | Junior | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2,0 | 100 | |
3 | Jaguares | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1,5 | 67 | |
4 | América | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 73 | |
5 | Once Caldas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1,4 | 73 | |
6 | Cortuluá | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1,3 | 61 | |
7 | Nacional | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1,2 | 67 | |
8 | Envigado | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1,2 | 67 | |
9 | Santa Fe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1,3 | 56 | |
10 | Alianza Petrolera | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1,6 | 60 | |
11 | Tolima | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1,8 | 75 | |
12 | Millonarios | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,0 | 75 | |
13 | Águilas Doardas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,2 | 53 | |
14 | Bucaramanga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1,2 | 47 | |
15 | Patriotas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,0 | 33 | |
16 | Pasto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0,8 | 33 | |
17 | Equidad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0,8 | 33 | |
18 | Magdalena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,4 | 33 | |
19 | Pereira | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1,3 | 33 | |
20 | Cali | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0,4 | 27 | |
Total: | 100 | 50 | 25 | 25 | 128 | 82 | 1,28 | |||||
Convenciones: GD gol diferencia, GPM gol promedio, Rend. rendimiento |