FUTBOL NEWS

Posiciones

POSICIONES FÚTBOL COLOMBIANO LIGA BETPLAY I 2022
No. EQUIPOS Ptos PJ PG PE PP GF GC   GD GPM Rend.%
1 Millonarios 23 10 7 2 1 12 3 9 1,2 77
2 Tolima 22 10 7 1 2 14 6 8 1,4 73
3 Nacional 20 10 6 2 2 13 7 6 1,3 67
4 Once Caldas 19 10 5 4 1 11 6 5 1,1 63
5 Junior 18 10 6 0 4 14 11 3 1,4 60
6 Envigado 17 10 5 2 3 13 10 3 1,3 57
7 Medellín 15 10 5 0 5 13 10 3 1,3 50
8 América 15 10 4 3 3 11 9 2 1,1 50
9 Alianza Petrolera 13 10 2 7 1 11 9 2 1,1 43
10 Equidad 13 10 3 4 3 10 9 1 1,0 43
11 Santa Fe 13 10 3 4 3 12 14 -2 1,2 43
12 Jaguares 13 10 4 1 5 12 15 -3 1,2 43
13 Bucaramanga 12 10 3 3 4 11 13 -2 1,1 40
14 Cortuluá 12 10 3 3 4 10 12 -2 1,0 40
15 Pereira 11 10 3 2 5 12 14 -2 1,2 37
16 Águilas Doardas 11 10 3 2 5 8 15 -7 0,8 37
17 Pasto 9 10 2 3 5 5 9 -4 0,5 30
18 Cali 7 10 2 1 7 5 12 -7 0,5 23
19 Patriotas 6 10 1 3 6 8 14 -6 0,8 20
20 Magdalena 6 10 1 3 6 5 12 -7 0,5 20
Total: 100 75 25 75 210 210 2,10
Convenciones: GD gol diferencia, GPM gol promedio, Rend. rendimiento