-
Vie 04 19:30h
O. Caldas
Pereira0
0 -
Sab 05 16:05h
Junior
Magdalena3
1 -
Sab 05 18:10h
Cali
América0
1 -
Sab 05 20:15h
Equidad
Patriotas1
1 -
Dom 6 16:05h
A.Petrolera
Bucaramanga2
2 -
Dom 6 18:10h
Santa Fe
Millonarios0
3 -
Dom 6 20:15h
Nacional
Medellín2
0 -
Lun 07 19:40h
Cortuluá
Tolima1
3 -
Mar 17:30h
Águilas
Envigado1
2 -
Mar 19:35h
Jaguares
Pasto0
0
Don't Miss
- Ya tiene fecha, horario y sede el partido Cali vs Tolima, vueltas 4tos Liga BetPlay I
- El clásico vallecaucano 292 se vistió de rojo, Cali 0 – 2 América
- Hechos de la jornada nueve de la Liga BetPlay 2020
- Con novedades fueron confirmados los convocados en América para el juego ante Tolima
- Definida la programación de la fecha 11 de la Liga BetPlay
- Derrota amarga, Internacional 4 América 3, Conmebol Libertadores
- Cali 1 – 1 Millonarios, en el reinicio de la Liga Betplay
- Junior supero al América 0X2 y se quedó con el título de la Súper Liga
- Junior 1 – 2 América, el tiburón no pudo con los diablos rojos ida Súper Liga
- La Súper Liga Águila 2020 ya tiene fechas.
Visitante
CAMPAÑA VISITANTE FÚTBOL COLOMBIANO LIGA BETPLAY I 2022 | |||||||||||
No. | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GPM | Rend.% |
1 | Millonarios | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0,0 | 78 |
2 | Tolima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0,0 | 72 |
3 | Nacional | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0,0 | 67 |
4 | Equidad | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0,0 | 53 |
5 | Once Caldas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 53 |
6 | Envigado | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0,0 | 47 |
7 | Pereira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0,0 | 39 |
8 | Bucaramanga | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0,0 | 33 |
9 | Alianza Petrolera | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,0 | 27 |
10 | América | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0,0 | 27 |
11 | Pasto | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0,0 | 27 |
12 | Santa Fe | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0,0 | 25 |
13 | Junior | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0,0 | 20 |
14 | Cali | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0,0 | 20 |
15 | Águilas Doardas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0,0 | 20 |
16 | Cortuluá | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0,0 | 8 |
17 | Magdalena | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0,0 | 7 |
18 | Jaguares | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0,0 | 8 |
19 | Patriotas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0,0 | 7 |
20 | Medellín | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0,0 | 0 |
Total: | 100 | 25 | 25 | 50 | 82 | 128 | 0,82 | ||||
Convenciones: GD gol diferencia, GPM gol promedio, Rend. rendimiento |